
| M TUBO/CORSA (mm) | 1210 |
| L CHIUSO (mm) | 1428 |
| kW540 | 26 |
| CROCIERA | 27 x 74,6 |
| SPESSORE TUBO | 3,4 |
| CV540 | 35 |
| DIAMETRO TUBO TRIANGOLARE INTERNO X SPESSORE TUBO | 36 x 3,2 |
| kW1000 | 40 |
| DIAMETRO TUBO TRIANGOLARE ESTERNO | 43,5 |
| CV1000 | 55 |
| SERIE | T40 |
| Confezione Saba | 1 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità