



| ALBERO | 16,6 CONICO 1:8 |
| STADI POMPA | 2, STADIO ANTERIORE |
| PRESSIONE BAR | 250 |
| INTERASSE FORI FLANGETTA INGRESSO | 30 |
| INTERASSE FORI FLANGETTA USCITA | 30 |
| VELOCITA' MASSIMA RPM | 3500 |
| CILINDRATA CM3 | 8,2 |
| LUNGHEZZA CORPO POMPA | 93,1 |
| ROTAZIONE | DX |
| FLANGIATURA | EUR ALLUMINIO BASE 36,5 |
| GRUPPO POMPA | GR2+2 |
| VALVOLA INTEGRATA | NO |
| Confezione Saba | 1 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità