



| kW540 | 12 |
| M TUBO/CORSA (mm) | 1210 |
| L CHIUSO (mm) | 1394 |
| CV540 | 16 |
| kW1000 | 18 |
| SPESSORE TUBO | 2,6 |
| CROCIERA | 22 x 54 |
| CV1000 | 25 |
| DIAMETRO TUBO TRIANGOLARE INTERNO X SPESSORE TUBO | 26,5 x 3,5 |
| DIAMETRO TUBO TRIANGOLARE ESTERNO | 32,5 |
| SERIE | T10 |
| Confezione Saba | 1 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità