



| LUNGHEZZA CORPO POMPA | 155,9 |
| PRESSIONE BAR | 165 |
| VELOCITA' MASSIMA RPM | 1750 |
| STADI POMPA | 2, STADIO ANTERIORE |
| ALBERO | 21,6 CONICO 1:8 |
| INTERASSE FORI FLANGETTA USCITA | 40 |
| INTERASSE FORI FLANGETTA INGRESSO | 51 |
| CILINDRATA CM3 | 55 |
| ROTAZIONE | DX |
| FLANGIATURA | EUR ALLUMINIO BASE 50,8 |
| GRUPPO POMPA | GR3+2 |
| VALVOLA INTEGRATA | NO |
| Confezione Saba | 1 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità