



| LUNGHEZZA CORPO POMPA | 111,7 |
| PRESSIONE BAR | 150 |
| STADI POMPA | 2, STADIO ANTERIORE |
| VELOCITA' MASSIMA RPM | 2000 |
| INTERASSE FORI FLANGETTA INGRESSO | 30 |
| INTERASSE FORI FLANGETTA USCITA | 30 |
| CILINDRATA CM3 | 8,5 |
| ALBERO | 9,35 CONICO 1:8 |
| ROTAZIONE | DX |
| FLANGIATURA | EUR ALLUMINIO BASE 36,5 |
| GRUPPO POMPA | GR1+1 |
| VALVOLA INTEGRATA | NO |
| Confezione Saba | 1 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità