



| FILETTATURA INGRESSO | 1/2” |
| FILETTATURA USCITA | 1/2” |
| ALBERO | 16,6 CONICO 1:8 |
| STADI POMPA | 2, STADIO ANTERIORE |
| PRESSIONE BAR | 250 |
| VELOCITA' MASSIMA RPM | 3500 |
| CILINDRATA CM3 | 8,2 |
| LUNGHEZZA CORPO POMPA | 93,1 |
| ROTAZIONE | DX |
| FLANGIATURA | EUR ALLUMINIO BASE 36,5 |
| GRUPPO POMPA | GR2+2 |
| VALVOLA INTEGRATA | NO |
| Confezione Saba | 1 PZ |
Per visualizzare prezzi e disponibilità